Цены на отделочные работы в Минске
Наши цены на отделочные работы в Минске 2021.
На этой страничке указаны цены на отделочные работы. Ознакомиться со средними ЦЕНАМИ НА РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ ЗДЕСЬ.
Уважаемые заказчики! Обращаем Ваше внимание на то, что мы указываем в прайс-листе цены на наиболее распространенные ремонтно-отделочные работы, которые используются на большинстве объектов. Это НЕ ПОЛНЫЙ перечень ремонтно-отделочных работ, которые мы выполняем. Цены на ремонтно-отделочные работы не указанные в настоящем прайс-листе, оговариваются и оцениваются в каждом конкретном случае. При больших объемах (это павильоны, офисы, магазины) , возможно снижение расценок, оговариваемое в индивидуальном порядке. Помощь в организации покупки и доставки материала, а также погрузочно- разгрузочных работах, вывоз мусора- желательно за наличный расчет.
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, у.е | Доп. информация |
|---|---|---|---|
| Демонтажные работы | |||
| Демонтаж деревянного дощатого пола, демонтаж стяжки до 5см, демонтаж плитка+стяжка до 5 см, демонтаж дощатого пола с уложенным поверху покрытием из ламината или паркета | М2 | 3,5 | |
| Демонтаж перегородок из кирпича пустотелого | М2 | 4 | При обьемах от 15м2 |
| Демонтаж перегородок из кирпича полнотелого | М2 | 5 | При обьемах от 15м2 |
| Демонтаж перегородок из газосиликата, гипсовых блоков, гипсолита | М2 | 3 | |
| Демонтаж перегородок из Ж/б до 5 см | М2 | 17 | |
| Демонтаж перегородок из Ж/б до 8 см | М2 | 27 | |
| Демонтаж стен ж/б толщина до 12см | М2 | 35 | |
| Демонтаж ж/б стен толщиной до 25 см | М2 | Договорная | |
| Демонтаж линолеума , ковролина | 1 | ||
| Очистка от старой клеевой окраски ( в сталинках) | 1,5 | ||
| Очистка старой масляной краски | 1,5 | ||
| Демонтаж деревянных дверных блоков, без сохранения | шт | 5 | |
| Демонтаж стальных дверных блоков, без сохранения | шт | 15 | |
| Демонтаж штукатурки | М2 | 2,5 | |
| Демонтаж плитки настенной | М2 | 3 | |
| Демонтаж чугунной ванны и вынос ее из ванной комнаты | шт | 10 | |
| Демонтаж унитаза, умывальника | шт | 6 | |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 10 | |
| Резка и усиление проемов | |||
| Резка стандартного проема 900х2050мм в перегородке ж/б до 8см | шт | 45 | Цена может быть снижена при комплексном ремонте |
| Резка и усиление проема 900х2050 в стене ж/б 12 см с авторским проектом усиления, разработанное инженером eurootdelka.lgn.by | шт | 115-180 | Без стоимости материалов. В зависимости от этажа и массивности швеллеров |
| Стандартное усиление проема 900х2050 разработанное иными проектными организациями, без вырезания проема | Шт | 80-130 | Без стоимости материалов. В зависимости от этажа и массивности швеллеров |
| Устройство проема в несущей кирпичной стене, из пустотелого кирпича, толщина 40см, устройство только перемычки из швеллеров, без обоймы + вырезание проема | шт | 120-150 | Без стоимости материалов. В зависимости от этажа и массивности швеллеров |
| Устройство проема в кирпичной перегородке ½ кирпича, из пустотелого кирпича, с устройством перемычки из уголка | Шт | 75 | |
| Укладка плитки | |||
| Укладка плиткой больших площадей, обьемом не менее 200м2, при площади одной поверхности не менее 15м2 (например- укладка плитки в офисах) | М2 | 5 | Наличный и безналичный расчет. |
| Укладка плиткой больших площадей, общей площадью не менее 500м2, площадью одной поверхности не менее 100м2 (например- укладка плитки в магазинах, торговых центрах, больших павильонах) | М2 | 4 | При условии ровной качественной стяжки, размер плитки не менее 300х300 и не более 700х700мм |
| Укладка плитки в квартирах. (все резы плиткорезом, и фуговка включены в стоимость) | |||
| Широкоформатной плитки укладка | М2 | 16 | Площадь одной плитки от 0,6м2 считается широкоформат |
| Укладка плитки в санузлах, кухнях, коридорах(прямоугольная, либо квадратная, прямая укладка, фриз отдельно) пол и стены | М2 | 10 | |
| Укладка плитки на откосы | М.пог | 9 | |
| Зарезка угла 45 в керамической плитке | М.пог | 7 | |
| Зарезка угла 45 в плитке ГРЭС | М.пог | 10 | |
| Устройство отверстия любого размера в плитке керамической | шт | 2,5 | |
| Устройство отверстия размера до 50мм в плитке ГРЭС алмазным сверлом | шт | 4,5 | |
| Укладка простого одинарного фриза | М.пог | 1,5 | |
| Фуговка эпоксидной фугой | М2 | 2-6 | Зависит от размера плитки. Плитка 600х600 или более-3уе, размером 50х50мм-6уе/м2. Также за счет заказчика приобретаются специальные целлюлозные губки. |
| Укладка плитки на теплый пол(маты) | М2 | 12 | |
| Укладка декоративного гипсового камня, без шва и без фуговки | М2 | 12-18 | Зависит от размера плитки |
| Укладка декоратиного гипсового камня, натурального декоративного камня со швом 5-10мм. | М2 | 14-20 | Зависит от размера плитки |
| Наклеивание декоративного покрытия типа- гибкий камень, + покрытие акриловым лаком | М2 | 5 | При покрытии алкидным лаком- 6 |
| Электромонтажные работы | |||
| Штраба в железобетоне+укладка провода+ замазка | М.п | 2 | |
| Штраба в кирпиче, газосиликате, гипсе +укладка провода+ замазка | М.п | 1,5 | |
| Монтаж подрозетника в жб | шт | 5 | |
| Монтаж подрозетника в гипс, газосиликат | шт | 3,5 | |
| Монтаж подрозетника в кирпич | шт | 4 | |
| Монтаж и коммутация распределительной коробки | шт | 15-20 | Зависит от сложности монтажа, количества проводки, наличия проходных схем |
| Монтаж электрического теплого пола(электрический мат) | М2 | 5 | |
| Монтаж электрического теплого пола(нагревающий кабель) на крепежи | М2 | 10 | |
| Установка термодатчика теплого пола, монтаж коробки под термодатчик | шт | 5 | |
| Установка термодатчика теплого пола | шт | 3 | |
| Монтаж люстры | шт | 10 | |
| Монтаж автомата, диф-а, УЗО | шт | 6-10 | |
| Сантехнические работы (черновая сантехническая разводка) | |||
| Подключение полипропиленовых труб к стальному водопроводу через ГЕБО | шт | 10-13 | В зависимости от диаметра трубы |
| Сантехточка гор. хол. Вода + канализация (ванна, умывальник) | шт | 30 | |
| Сантехточка хол. Вода + канализация (стиралка,посудомойка) | шт | 20 | |
| Перенос счетчиков воды | шт | 8 | |
| Перенос змеевика(с установкой перемычки) | шт | 50 | |
| Монтаж инсталляции | шт | 45 | |
| Штраба под водопрободную трубу 20мм в ж/б | м | 4 | |
| Штраба под трубу змеевик 32-40мм в ж/б | м | 7 | |
| Сантехнические работы (чистовая сантехника и посуда) | |||
| Установка и подключение стиральной машины | шт | 10 | |
| Навеска горшка инсталляции | шт | 7 | |
| Установка экрана ванны | шт | 5 | |
| Установка смесителя | шт | 10 | |
| Установка и Подключение ванны акриловой бескакасной | шт | 45 | |
| Установка и подключение умывальника с тумбочкой, шкафчик, зеркало | шт | 20 | |
| Монтаж душевой кабины | шт | 40 | |
| Установка и монтаж стиральной машины | шт | 10 | |
| Отделочные работы | |||
| Улучшеная подготовка под обои(Шпатлевка стен в два слоя с грунтовкой и зачисткой, визуальное выравнивание углов) | М2 | 3,5 | |
| Простая подготовка под обои. Однослойная шпатлевка, без выравнивания углов | М2 | 2,5 | |
| Установка малярных уголков(на откосы оконные, стены) | м | 1 | |
| Штукатурка стен санузлов цементной штукатуркой по маякам | М2 | 5,5 | При толщине слоя до 20мм |
| Штукатурка стен комнат гипсовой штукатуркой по маякам | М2 | 4,5 | При толщине слоя до 20мм |
| Штукатурка дверных и оконных откосов шириной до 50см | М.п | 4 | |
| Штукатурка дверных и оконных откосов шириной более 50см | М.п | 5 | |
| Устройство стяжки | М2 | 6 | При толщине слоя 30-50мм |
| Устройство стяжки по пенопласту | М2 | 7,5 | При толщине слоя 30-50мм |
| Устройство тонкой выравниващей стяжки из плиточного клея и стяжечной смеси, по бетонному основанию. толщина 5-30 мм | М2 | 5 | |
| Монтаж потолка из ГКЛ, один уровень | М2 | 8 | |
| Монтаж перегородок из ГКЛ, двойная обшивка | М2 | 14 | |
| Подготовка под высококачественную окраску+ окраска валиками оштукатуренных либо обшитых ГКЛ стен и потолков | М2 | 9 | |
| Оклеивание обоями виниловыми на флизелине, ширина 1м | М2 | 2,5 | |
| Настил ламината по прямой | М2 | 2,5 | |
| Настил ламината по диагонали | М2 | 4 | |
| Установка пластиковых плинтусов | М.п | 1,5 | |



